Прожектор світла, що заливає серії REC RL-25C на 27 світлодіодів (62922)
Прожектори світла, що заливає серії RL-25 призначені для архітектурного підсвічування будівель і споруд, пам'ятників, монументів і т.п. об'єктів.
Основні технічні характеристики < / span>
| Найменування параметра | Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RL-25A | RL-25B | RL-25C | RL-25D | RL-25E | |
| від мінус 40 до 40 | |||||
| Відносна вологість повітря при температурі 25 ° С | 100% | ||||
| Атмосферний тиск, кПа (мм рт. ст.) | від 84 до 106, 7 (від 650 до 800) | ||||
| Кількість каналів управління DМХ512 | 8 | ||||
| Кількість вбудованих програм | 9 | ||||
| Максимальне значення DMX адреси < / td> | 505 | ||||
| Світловий потік, Лм, не менше білий (Wn) червоний зелений синій | 720 355 450 110 | 1440 710 900 220 | 2160 1065 1350 330 | 2880 1420 1800 440 | 3600 1775 2250 550 |
| Напруга живлення змінного струму | від 90 до 277 В | ||||
| Потужність, Вт | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Ступінь захисту | IP65 | ||||
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,8 | ||||
| Габаритні розміри, мм довжина < br style = "margin: 0px; padding: 0px;" /> Ширина Висота | 314 96 56 | 614 96 56 | 914 96 56 | 1214 96 56 | 1514 96 56 |
| Маса, кг | 2 | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 |
Бренд:
REC
Відгуків не знайдено

