Проектор Panasonic PT-DZ6700EL (62889)
Проектор Panasonic PT-DZ6700EL, без об'єктива
Підвищена надійність і значне поліпшення якості зображення
< span style = "font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif;"> Медіа-проектор Panasonic PT-DZ6700EL - новий крок у розвитку модельного ряду системних DLP-проекторів для великих конференц-залів. Проектор створений на базі одночіповою схеми, володіє світловим потоком 6000 ANSI-лм і роздільною здатністю WUXGA (1920 x 1200); маса моделі 15.2 кг.
Підвищена надійність і значне поліпшення якості зображення:
- Широкоформатний DLP-матриця і високий світловий потік 6000 лм < font-family: 'Arial', 'sans-serif'; "> Прогресивне сканування відеосигналу, отриманого при обробці кіноісточніка (режим" 3/2 Pulldown ")
- ЗD-система управління кольором
- Динамічне управління різкістю
Необмежені можливості при установці:
- Вбудована підтримка мультиекранних систем
- Зрушення об'єктива в горизонтальній / вертикальній площині
- дволамповий оптична система
- Зроблено в Японії
| Характеристики товара |
·
| Проектор Panasonic PT-DZ6700EL, без об'єктива | |
| Номер за каталогом: | 106156 |
| Виробник: | Panasonic |
| Ціна, руб.: | 475981 |
| Позиціонування: | Для великих конференц-залів |
| DLP | |
| Розмір матриці: | 0.67 дюйма |
| Світловий потік, ANSI лм: | 6000 |
| WUXGA (1920 x 1200) | |
| Підтримувані дозволу: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA + (1400x1050) |
| Формат: | 16:10, підтримка 16: 9 і 4: 3 |
| Кількість кольорів: | 16,7 млн. |
| Контрастність: | < span style = "font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"> 2000 : 1 |
| Об'єктив: | Моторизований |
| Параметри об'єктива: | без об'єктива |
| Зсув об'єктива: | < p class = "MsoNormal" style = "margin-bottom: 0.0001pt;"> залежить від об'єктива |
| Відстань до екрану: | залежить від об'єктива |
| Діагональ зображення: | залежить від об'єктива |
| Можливість стельової і зворотної проекції: | є |
| Вертикальна цифрова корекція трапецеїдальних спотворень: | +/- 40 ° |
| 2 x 300 Вт, UHM | |
| Економічний режим лампи: | є |
| Входи: | х1 |
| < span style = "font-size: 9.0pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: RU;"> - компонентний BNC: | BNC x 5 |
| - DVI: | DVI-D 24-pin |
| - композитний RCA: | BNC |
| - S-video: | x1 |
| < p class = "MsoNormal" style = "margin-bottom: 0.0001pt;"> Інтерфейси управління: | RS-232, RJ-45 |
| Технологія відтворення 3D: | - |
| Wi-Fi: | - |
| Технології і функціональність: | можливість роботи в мережі: RJ-45, 10Base-T / 100Base-TX, сумісний з PJLink | < / Tr>
| Розміри: | 498 x 175 x 440 мм < / P> |
| Маса, кг: | 15,2 < Відгуків не знайдено Безкоштовна доставка по Одесі від 2000 грн, по Україні - * от 5000 грн. Ми є авторизованої точкою продажу всіх представлених брендів, здійснюємо гарантійне та післягарантійне обслуговування Ми співпрацюємо з багатьма банками, що допоможе Вам вибрати оптимальні умови кредитування 18 років успішного досвіду роботи на ринку України |

