Усилитель мощности Biema FW900 (63768)
Серво-электроснабжение
Интеллектуальная система охлаждения
Частотная характеристика широкого диапазона
Низкий коэффициент нелинейных искажений (КНИ)
Плавный заход
Ограничитель
Стерео режим, мостовой режим
Превосходная защита
Патентованная технология компрессии
Технические характеристики:
| Модель |
|
| FW1100 |
| Выходная мощность | Стерео | 8 Ом | 2х900Вт |
| TA 1КГц КНИ?0.1% |
| 4 Ом | 2х1350Вт |
|
| Мостовой | 8 Ом | 2700В |
|
| |||
| Частотная характеристика | 20 Гц-50 Кгц -1.5дБ
| ||
| Входная чувствительность | 0.77V/26dB/1.4V | ||
| Входное полное сопротивление | 20K Ом | ||
| Отношение сигналов / Коэффициент шума, среднеквадратический отсчет по шкале А | > 105дБ | ||
| Перекрестные помехи при номинальной выходной мощности 8 ОМ 1КГц | > 70Дб | ||
| Коэффициент демпфирования f=1 КГц 8 Ом | > 400 | ||
| Тип выходной системы | Двуступенчатый (двушаговый) класс H | ||
| Защита | Короткое замыкание, стабилизатор постоянного тока, линейный предохранитель переменного тока, тепловой выключатель, переходные помехи по цепи питания, плавный заход | ||
| Индикаторы | Мощность(синий) защита(желтый) зажим(красный) мостовой(зеленый) параллельный(зеленый) | ||
| Охлаждение | Переменная скорость | ||
| Органы управления на лицевой панели | Уровень ACH, переключатель мощности | ||
| Органы управления на задней панели | Переключатель стерео/мостового режима, переключатель входной чувствительности, переключатель заземления | ||
| Входные разъемы | Bal XLR , bal1/4" | ||
| Выходные разъемы | Клемы 2-полюсные, 4-полюсные Speakon | ||
| Потребляемая мощность половина мощности 8 Ом | < 1740Вт | ||
| Электроснабжение | AC 115В/230В 50-60 Гц | ||
| Высота | 3U | ||
| Размер изделия/с упаковкой(ширина x глубина x высота) | 482x540x132(620x525x230)мм | ||
| Вес НЕТТО / Вес БРУТТО | 37.5 кг /40 кг | ||
Отзывы не найдены









