Кроссовер Biema DSP2407 (63782)
Biema DSP2407 – цифровой 24-битный контроллер-процессор акустических систем со встроенным 32-битным цифровым процессором сигналов, матрицей 2*4, 2 входами и 4 выходами. Содержит полнофункциональный лимитер, перестраиваемые ФВЧ- и ФНЧ-фильтры (12...24 дБ/октава), задержка по выходам - до 7мс, возможность дистанционного управления от РС через порт RS232, наглядная индикация входных и выходных уровней. Высота 1U. Встроенный источник питания работает с напряжением сети 90...250В. Габариты: 482x161x44мм(515x225x100) Вес: 3/3.7 кг.
Технические характеристики:
| Частота дискретизации | 48 кГц, 14 бит. АЦП/ЦАП |
| цифровой процессор сигнала | 32-битный |
| Входы | 2 несколько режимов вывода |
| Выходы | 4 несколько режимов вывода |
| Параметрический эквалайзер, регулируемое усиление на каждую секцию
- Каждая секция имеет 5 частотных диапазонов, в которых регулируется частота, усиление и ширина полосы частот
- Каждый канал имеет регулируемую задержку до 8 мсек
| от –40 до + 6 дБ с шагом в 1 дБ |
| Функция блокировки | |
| MIDI-интерфейс | ПО для ПК |
| ЖК дисплей | 2 строки по 16 сигналов |
| Фильтры | 1 на каждый выход |
| Полное сопротивление | >10 кОм |
| Частотная характеристика (диапазон) HPF | 20 Гц-20 кГц, 377 позиций |
| Частотная характеристика (диапазон) LPF | 20 Гц-20 кГц, 377 позиций |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) | 50 дБ 50Гц-10кГц |
| Выходы | 6 электронно симметричных |
| Входы | 2 электронно симметричных |
| Полоса пропускания | Butterworth 12/18/24 дБ на октаву |
| Импеданс | <60 Ом |
| Дисплей | 2x16 LCD |
| Полоса пропускания | 20 Гц-20 кГц, +-1 дБ |
| Динамический диапазон | 100 дБ 20Гц-20 кГц |
| Искажение | 0.06% @1кГц, 0.775 В rms |
| Входы | 3 pin мама XLR |
| Выход регулятор | от -40 дБ до +6 дБ |
| Выходы | 3 pin папа XLR |
| Параметрический эквалайзер | MIDI вх. 5 pin DIN |
| Фильтры | 3 секции на выход |
| Фильтр | от -12 дБ до +12 дБ в 1дБ шаге |
| Питание | 110В / 220 В, два выключателя |
| Диапазон | 100 Гц-20 кГц, ISO частота |
| Потребление электроэнергии | < 20 Вт |
| Фильтр Q | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Габариты без упаковки / с упаковкой (Ш х Д х В) | 482 x 161 x 44 (520 x 330 x 60) |
| Вес НЕТТО / БРУТТО | 3 кг / 3.7 кг |
Отзывы не найдены









