Акустична система K-array Aziumt KAMUT2L (140118)
Акустична система K-array KAMUT2L
Ультра-компактний комплект Aziumt KAMUT2L складається з двох 10 см гучномовців Lyzard в алюмінієвому корпусі, ультракомпактного сабвуфера Rumble-KU44-2 в корпусі з нержавіючої сталі, який легко приховати з уваги, підсилювача Kommander-KA02 14x14x4 см і мініатюрного пульта дистанційного керування.
Комплект має аналогові і оптичний входи, доповнені можливістю підключення по Bluetooth, USB або через mini-jack роз'єм. Крім того, Aziumt KAMUT2L може бути легко інтегрований з хмарними сервісами Spotify або веб-радіостанціями.
Управління комплектом здійснюється по мережі Wi-FI за допомогою додатка Azimut App. Додаток надає доступ до всіх функцій підсилювача, серед яких - вибір джерела, управління плейлистом, еквалізацією і налаштуванням системи «мультирум». Провідний пульт управління дозволяє регулювати гучність і вибір джерел.
Технічні характеристики:
| Найменування | Azimut KAMUT2L | |
|---|---|---|
| Основні характеристики | ||
| Тип | Повноцінне аудіорешеніе з автономним підсилювачем | |
| Компоненти системи | 1x підсилювач Kommander-KA02 1x сабвуфер Rumble-KU44-2 2x ультра-мініатюрних гучномовця Lyzard-KZ14 1х провідний пульт дистанційного керування K-AUDIOCTRL | < / tr> |
| Частотний діапазон | 45 Гц - 19 кГц (-10 дБ) | |
| Чутливість | Сабвуфер: 87 дБ SPL Гучномовці: 82 дБ SPL | |
| Номінальна потужність | 400 Вт AES, 0,1% THD (пікова 1600 Вт, 0,1% THD) | |
| Рівень звукового тиску | Сабвуфер: 100 дБ SPL (робочий) - 106 дБ SPL (пік) Гучномовець: 92dB SPL (робочий) - 98 дБ SPL (пік) | |
| Покриття | Сабвуфер: всенаправленная, Гучномовець: 140 ° горизонт. - 20 ° верт. | |
| Максимальний рівень аналогового входу | - балансний вхід (+4 dBu), максимальний рівень вхідного сигналу при 3,20 В, none; border-left: none; background-color: rgb (230, 230, 230); "> До 96 кГц при 24 біт з внутрішнім SRC і корекцією Джітер | |
| Вбудований DSP | Пульт дистанційного керування зі спеціальним додатком для налаштування рівнів, еквалайзера, розподілу сигналу і бездротового підключення | |
| Внутрішній модуль підсилювача | ||
| Тип | 4-канальний режим перемикання, клас D | |
| Пікова вихідна потужність | 4 x 50 Вт при 4 Ом - 10% THD | |
| Робочий діапазон змінного струму | Спеціальний адаптер змінного / постійного струму 100-240 В ~, 50-60 Гц, 24 В, 5 А постійного струму | |
| Захист | Захист від перегріву (обмеження потужності - відключення при перегріві), захист від короткого замикання / перевантаження, обмеження потужності, кліп-лімітер / обмежувач постійного сигналу, border-bottom-color: rgb (179, 179, 179); border-right-color: rgb (179, 179, 179); background-color: rgb (230, 230, 230); "> Підключення | - Вхід сигналу: 3,5 mm jack unBAL analogue stereo input, 2x MC 1,5 / 3-ST-3,81 - BK Phoenix BAL input Optical Toslink digital input GPIO: MC 1,5 / 5-G-3,81 - BK Phoenix connector Data: 4x USB-A 2.0 1x RJ45 Ethernet - Бездротове підключення: Bluetooth 4.1 Low Energy Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n |
| Фізичні характеристики | ||
| Розміри | - Гучномовець: 10,0 x 2,2 x 1,2 см - Сабвуфер: 11,6 x 50,0 x 10,1 см - Підсилювач: 4,6 x 14,4 x 14,4 см - Пульт ДУ: 10,0 x 2,2 x 1,2 см | |
| Маса | - Гучномовець: 0,065 кг - Сабвуфер: 5,2 кг - Підсилювач: 0,5 кг - Пульт ДУ: 0,045 кг < / td> | |
- Сабвуфер: 5,2 кг
- Підсилювач: 0,5 кг
- Пульт ДУ: 0,045 кг < / td>
- Сабвуфер: 5,2 кг
- Підсилювач: 0,5 кг
- Пульт ДУ: 0,045 кг < / td>
Відгуків не знайдено

